名称 | QUIDEL公司 |
型号 | |
更新时间 | 2023-10-13 |
特点 | QUIDEL公司骨代谢试剂盒包括:骨碱性磷酸酶试剂盒,脱氧吡啶啉试剂盒,尿吡啶啉试剂盒等。骨代谢试剂盒优势:质量可靠,稳定。} |
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
QUIDEL公司骨代谢试剂盒包括:
品名 | 货号 | 规格 | 保存温度 |
MicroVue PYD | 8010 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Osteocalcin | 8002 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue BAP | 8012 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue DPD | 8007 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue PTH | 8044 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue 25 OH Vitamin D | 8046 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Calcitonin | 8043 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue TRAP5b | 8033 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue CICP | 8003 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Helical Peptide | 8022 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue sPYD | 8019 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue tDPD | 8032 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Creatinine | 8009 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue YKL-40 | 8020 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue OPG | 8034 | 96 Test | 2-8° |
Human Sclerostin High Sensitivity | TE1023HS | 96 Test | 2-8° |
Human HA | TE1018 | 96 Test | 2-8° |
Human Intact Proinsulin | TE1011 | 96 Test | 2-8° |
Human Leptin | TE1016 | 96 Test | 2-8° |
Human Adiponectin | TE1014 | 96 Test | 2-8° |
EIA Kits for Cartilage Metabolism QUIDEL公司骨代谢试剂盒 | |||
Artialis Coll 2-1 | AR21 | 96 Test | 2-8° |
Artialis Coll 2-1 (Nitrated) | AR21NO | 96 Test | 2-8° |
Artialis Fibulin 3 Fragment | ARF3F | 96 Test | 2-8° |
Bone Health Reagents | |||
Assay Buffer | 4704 | 55 mL | |
Wash Buffer Concentrate | 4703 | 55 mL | |
Streptavidin coated 96-well plates | 4634 | 1 each | |
30k MWCO Spinfilters | 4935 | 40/bag | |
Hydrolysis Unit | 4838 | 1 each | |
Bone Health Controls | |||
Pyd/Dpd HPLC Calibrator | 8004 | 600 mL | |
Int-Pyd Internal Standard | 8006 | 5 mL | |
BAP Controls - Serum | 4820 | Set of 4 | |
CICP Controls - Serum | 4818 | Set of 4 | |
Dpd Controls - Urine | 4822 | Set of 4 | |
Helical Peptide Controls - Urine | 4936 | Set of 4 | |
Osteocalcin Controls - Serum | 4819 | Set of 4 | |
Pyridinoline Controls - Urine | 4823 | Set of 4 | |
Pyridinoline Controls - Serum | 4824 | Set of 4 | |
YKL-40 Controls | 4821 | Set of 3 | |
Bone Health Antibodies and Antigens 骨代谢试剂盒 | |||
Mouse Anti-CICP Antibody | 4817 | 0.1 mg | |
Human Dpd Antigen | 4807 | 0.02 mg | |
Mouse Anti-Dpd Antibody | 4811 | 0.1 mg | |
Human Pyd Antigen | 4805 | 0.02 mg | |
Mouse Anti-Pyd Antibody | 4809 | 0.1 mg | |
Mouse Anti-YLK-40 Antibody | 4813 | 0.1 mg | 2-8° |
Rabbit Anti-YKL-40 Antibody | 4815 | 0.1 mg | 2-8° |
YKL-40 Purified Protein | A442 | 25 μg | ≤-70° |
EIA Kits for Immune System Monitoring | |||
MicroVue CIC-C1q EIA | A001 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue CIC Controls | A013 | 1 Set | |
MicroVue CIC RCR (Raji) EIA | A002 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue C1 Inhibitor EIA | A003 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue CH50 Eq EIA | A018 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Bb Plus EIA | A027 | 96 Test | 2-8° |
EIA Kits for Assessment of Complement Activation 骨代谢试剂盒 | |||
MicroVue iC3b EIA | A006 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue C3a Plus EIA | A031 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue C4d EIA | A008 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue SC5b-9 Plus EIA | A020 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue C5a EIA | A021 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue Ba EIA | A033 | 96 Test | 2-8° |
MicroVue C4a EIA | A035 | 96 Test | 2-8° |
Special Complement Research Reagents | |||
Human Complement Standard | A100 | 1.0 mL | ≤-70° |
Normal Human Complement | A112 | 2.5 mL | ≤-70° |
Normal Human Complement | A113 | 5.0 mL | ≤-70° |
Complement Activator | A114 | 0.2 mL | ≤-70° |
Complement Sample Panel | A115 | 1 each | ≤-70° |
Cobra Venom Factor | A600 | 1.0 mg | ≤-70° |
Guinea Pig Serum Complement | A119 | 5 mL | ≤-70° |
Guinea Pig Serum Complement | A121 | 2 mL | ≤-70° |
Stabilizing Solution | 9576 | 25.0 mL | 2-8° |
C1 Inhibitor Reactant | 9527 | 0.5 mL | |
Monoclonal Antibodies | |||
C1q | A201 | 100 μl | ≤-20° |
C3a | A203 | 100 μl | ≤-20° |
C3c | A205 | 100 μl | ≤-20° |
C3d | A207 | 100 μl | ≤-20° |
iC3b | A209 | 100 μl | ≤-20° |
C4c | A211 | 100 μl | ≤-20° |
C4d | A213 | 100 μl | ≤-20° |
C4 Binding Protein | A215 | 100 μl | ≤-20° |
C5 | A217 | 100 μl | ≤-20° |
C6 | A219 | 100 μl | ≤-20° |
C7 | A221 | 100 μl | ≤-20° |
C8 | A249 | 100 μl | ≤-20° |
C9 | A223 | 100 μl | ≤-20° |
Factor B (Ba) | A225 | 100 μl | ≤-20° |
Factor B (Bb) | A227 | 100 μl | ≤-20° |
Factor H | A229 | 100 μl | ≤-20° |
Factor H #2 | A254 | 100 μl | ≤-20° |
Factor H #3 | A255 | 100 μl | ≤-20° |
Factor I #1 | A247 | 100 μl | ≤-20° |
Factor I #2 | A231 | 100 μl | ≤-20° |
Factor P #1 | A233 | 100 μl | ≤-20° |
Factor P#2 | A235 | 100 μl | ≤-20° |
S Protein | A237 | 100 μl | ≤-20° |
SC5B-9 | A239 | 100 μl | ≤-20° |
Clusterin | A241 | 100 μl | ≤-20° |
C3d | A250 | 100 μl | ≤-20° |
C4d | A251 | 100 μl | ≤-20° |
Bb | A252 | 100 μl | ≤-20° |
C4 | A253 | 500 μl | ≤-20° |
Polyclonal Antibodies | |||
C1 Inhibitor | A300 | 2.0 mL | ≤-20° |
C1 q | A301 | 2.0 mL | ≤-20° |
C1s | A302 | 2.0 mL | ≤-20° |
C2 | A303 | 1.0 mL | ≤-20° |
C3 | A304 | 2.0 mL | ≤-20° |
C4 | A305 | 2.0 mL | ≤-20° |
C5 | A306 | 2.0 mL | ≤-20° |
C6 | A307 | 2.0 mL | ≤-20° |
C7 | A308 | 2.0 mL | ≤-20° |
C8 | A309 | 2.0 mL | ≤-20° |
C9 | A310 | 2.0 mL | ≤-20° |
Factor B | A311 | 2.0 mL | ≤-20° |
Factor H | A312 | 2.0 mL | ≤-20° |
Factor I | A313 | 2.0 mL | ≤-20° |
Purified Proteins | |||
C1q | A400 | 1.0 ml | ≤-70° |
C3 | A401 | 250 μL | ≤-70° |
C4 | A402 | 250 μL | ≤-70° |
C5 | A403 | 250 μL | ≤-70° |
C6 | A404 | 250 μL | ≤-70° |
C7 | A405 | 250 μL | ≤-70° |
C8 | A406 | 250 μL | ≤-70° |
C9 | A407 | 250 μL | ≤-70° |
Factor B | A408 | 250 μL | ≤-70° |
Factor D | A409 | 250 μL | ≤-70° |
Factor H | A410 | 250 μL | ≤-70° |
Factor I | A411 | 250 μL | ≤-70° |
Factor P | A412 | 250 μL | ≤-70° |
C3b | A413 | 50 μL | ≤-70° |
C3a | A414 | 100 μL | ≤-70° |
Specific Complement Protein Depleted Sera | |||
C1Q Depleted | A509 | 1.0 mL | ≤-70° |
C2 Depleted | A500 | 1.0 mL | ≤-70° |
C3 Depleted | A508 | 1.0 mL | ≤-70° |
C5 Depleted | A501 | 1.0 mL | ≤-70° |
C6 Depleted | A502 | 1.0 mL | ≤-70° |
C7 Depleted | A503 | 1.0 mL | ≤-70° |
C8 Depleted | A504 | 1.0 mL | ≤-70° |
C9 Depleted | A505 | 1.0 mL | ≤-70° |
Factor B Depleted | A506 | 1.0 mL | ≤-70° |
C4 Deficient | A507 | 1.0 mL | ≤-70° |
Biotin Labeled Monoclonal Antibodies | |||
C1q | A700 | 250 μL | ≤-20° |
C3c | A701 | 250 μL | ≤-20° |
C3d | A702 | 250 μL | ≤-20° |
C4c | A703 | 250 μL | ≤-20° |
C4d | A704 | 250 μL | ≤-20° |
C5 | A705 | 250 μL | ≤-20° |
C6 | A706 | 250 μL | ≤-20° |
C7 | A707 | 250 μL | ≤-20° |
C8 | A708 | 250 μL | ≤-20° |
C9 | A709 | 250 μL | ≤-20° |
iC3b | A710 | 250 μL | ≤-20° |
SC5b-9 | A711 | 250 μL | ≤-20° |
Factor Bb | A712 | 250 μL | ≤-20° |
产品搜索
联系我们
联系人:李小姐
电话/传真:13366128764
手机:15311648455
地址:北京市海淀区厢黄旗2号楼1层4-179室
电话/传真:13366128764
手机:15311648455
地址:北京市海淀区厢黄旗2号楼1层4-179室